Nous avons 8 sessions disponibles en français. |
LUNDI, 2 OCTOBRE, 2023
14:00 – 18:00 | Inscription et récupération des badges pour l’ÉLA et la Conférence nationale de l’IAI Canada |
MARDI, 3 OCTOBRE, 2023
ÉLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 – 18:00 | Inscription et récupération des badges pour l’ÉLA et la Conférence nationale de l’IAI Canada | |||||
07:30 – 08:00 | ÉLA Petit-déjeuner | |||||
08:00 – 08.15 | Bienvenue à l’ÉLA | |||||
08:15 – 09:00 | ÉLA Conférencier principal – Hamza Kahn, expert en matière d’avenir du travail, auteur de Leadership, Reinvented | |||||
09:00 – 09:15 | Pause | |||||
09:15 – 10:10 | ÉLA Panel: Auditing AI : Leading the Way | |||||
10:10 – 10:50 | Breakouts | |||||
10:50 – 11:05 | Pause | |||||
11:05 – 11:40 | ÉLA Conférencier principal – Celina Caesar-Chavannes, experte-conseil en affaires, coach, conférencière internationale et auteure de best-sellers | |||||
11:45 – 12:45 | Déjeuner-assiette de l’ÉLA | |||||
17:45 – 19:15 | Réception de l’ÉLA | |||||
Programme de la Conférence nationale de l’IAI Canada | ||||||
07:30 – 18:00 | Inscription et récupération des badges pour l’ÉLA et la Conférence nationale de l’IAI Canada | |||||
12:00 – 17:00 | Ouverture de l’exposition | |||||
13:00 – 13:15 | Remarques d’ouverture – Janet Hnytka, présidente du Comité consultatif de l’IAI Canada, David Helberg, Conseil nord-américain de l’IAI et Jennifer Robinson et Clinton Griffiths ,co-président(e)s de la Conférence. | |||||
13:15 – 13:35 | Roch Huppé, contrôleur général du Canada | |||||
13:35 – 13:55 | L’honorable Prabmeet Sarkaria, président du Conseil du Trésor du gouvernement de l’Ontario. | |||||
14:00 – 15:00 | Allocution d’ouverture – Dan Pontefract, stratège en matière de leadership et auteur, fondateur du Pontefract Group. | |||||
15:00 – 15:35 | Exposition et pause-café | |||||
Volet 1 | Volet 2 | Volet 3 | Volet 4 | Volet 5 | ||
Session générale | Leadership et innovation | Éthique et risques de fraude | Secteur public | Audit informatique, cybersécurité et analyse des données | Petites phrases clichées | |
15:35 – 16:25 | Session simultanée 1 | 1.1 Operational Auditing Shawn Hendry, Fortis Alberta Inc. |
2.1 The Dark Side of ESG Reporting Kas Rehman and Amie Das, KPMG LLP |
3.1 Transformer l’Audit interne en partenaire stratégique avec une approche A6 Julie Bastarache, OAG |
4.1 Have you hired the Red Team? The novel approach to providing assurance for cyber security controls across the enterprise’s layers of defence Neil Power, Eddie Ng, Susan Papadopoulos, and John Pomeroy of Hydro One Networks Inc.; Matthew Maglieri, Mandiant Consulting at Google |
5.1 COSO 2013- Use it NOW for Sustainability and ESG Bob Hirth, Protiviti |
16:20 – 17:30 | Panel – À être confirmé |
MERCREDI, 4 OCTOBERE, 2023
JEUDI, 5 OCTOBERE, 2023
* Heures d’éthique comportementale (ÉC)
- Obtenez jusqu’à 16 heures d’ÉPC en assistant à l’intégralité de la Conférence.
- Obtenez jusqu’à cinq heures d’éthique comportementale dans le cadre de votre maximum de 16 heures d’ÉPC (sessions identifiées dans le programme).
- Obtenez quatre heures d’ÉPC supplémentaires en participant à l’Événement des leaders d’audit.
- Les heures d’ÉPC livrées par l’IAI Canada ne sont pas conformes aux normes de la NASBA.
CONFERENCE VENUE & HOTEL
The Westin Ottawa
11 Colonel By Dr, Ottawa, ON K1N 9H4